Grupa A
(Dvorana Mladosti)
Zamet
Umag
Ivanić
Murvica
Pallamano Oderzo
Grupa B
(Dvorana 3. Maj)
Karlovac
Opatija
Rugvica
Rovinj
Sloga
Grupa C
(Dvorana Dinko Lukarić)
Trešnjevka
Ogulin
Vinodol
Udarnik
Rudar
Raspored
Grupna faza
Dvorana Mladosti
09:00-09:30 | Zamet - Umag | 13:11 (5:6) |
09:40-10:10 | Ivanić - Murvica | 11:6 (6:2) |
10:20-10:50 | Pallamano O. - Zamet | 8:13 (4:6) |
11:00-11:30 | Umag - Ivanić | 8:12 (4:6) |
11:40-12:10 | Murvica - Pallamano O. | 6:13 (5:6) |
12:20-12:50 | Zamet - Ivanić | 8:9 (5:5) |
13:00-13:30 | Umag - Murvica | 7:13 (3:5) |
13:40-14:10 | Ivanić - Pallamano O. | 10:12 (6:6) |
14:20-14:50 | Murvica - Zamet | 4:17 (2:10) |
15:00-15:30 | Pallamano O. - Umag | 9:9 (8:7) |
Dvorana 3. Maj
09:00-09:30 | Karlovac - Opatija | 17:15 (6:5) |
09:40-10:10 | Rugvica - Rovinj | 21:4 (12:2) |
10:20-10:50 | Sloga - Karlovac | 2:16 (0:10) |
11:00-11:30 | Opatija - Rugvica | 14:9 (8:6) |
11:40-12:10 | Rovinj - Sloga | 6:11 (2:7) |
12:20-12:50 | Karlovac - Rugvica | 20:11 (10:7) |
13:00-13:30 | Opatija - Rovinj | 16:8 (10:4) |
13:40-14:10 | Rugvica - Sloga | 15:8 (7:4) |
14:20-14:50 | Rovinj - Karlovac | 7:17 (1:11) |
15:00-15:30 | Sloga - Opatija | 11:15 (4:6) |
Dvorana Dinko Lukarić
09:00-09:30 | Trešnjevka - Ogulin | 15:5 (7:1) |
09:40-10:10 | Vinodol - Udarnik | 13:14 (6:9) |
10:20-10:50 | Rudar - Trešnjevka | 6:12 (2:6) |
11:00-11:30 | Ogulin - Vinodol | 8:16 (2:7) |
11:40-12:10 | Udarnik - Rudar | 8:7 (6:4) |
12:20-12:50 | Trešnjevka - Vinodol | 9:10 (5:6) |
13:00-13:30 | Ogulin - Udarnik | 6:6 (5:2) |
13:40-14:10 | Vinodol - Rudar | 13:7 (6:5) |
14:20-14:50 | Udarnik - Trešnjevka | 6:12 (2:5) |
15:00-15:30 | Rudar - Ogulin | 5:7 (2:2) |
Finalna grupa
Dvorana Mladosti
17:00-17:30 | Ivanić - Karlovac | 9:16 (8:7) |
17:45-18:15 | Karlovac - Vinodol | 9:13 (4:7) |
18:30-19:00 | Vinodol - Ivanić | 22:7 (9:4) |
581 total views, 1 views today